Grading System Results
Summary Legend:
1 = Correct
W =
Correct except extra spaces in output or a missing newline character
- = No output file
- Each task is worth 1,000 points, equally divided
over all test cases
User:
Brian_Walsh
| Task | Score |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | Summary |
| magiccups | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 1 1 1 1 1 |
| numbermix | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 1 1 1 1 1 1 |
| objectdet | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| nfp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 |
User: David_McCarthy
| Task | Score |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | Summary |
| magiccups | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 1 1 1 1 1 |
| numbermix | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 1 1 1 1 1 1 |
| objectdet | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 1 1 1 1 1 1 |
| nfp | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 1 1 1 1 1 |
User: Jared_Auty
| Task | Score |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | Summary |
| magiccups | 833 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 0 1 1 1 1 |
| numbermix | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 1 1 1 1 1 1 |
| objectdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 0 |
| nfp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 |
User: Christopher_Matthews
| Task | Score |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | Summary |
| magiccups | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 1 1 1 1 1 |
| numbermix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 0 |
| objectdet | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| nfp | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
User: Stephen_Madden
| Task | Score |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | Summary |
| magiccups | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 1 1 1 1 1 |
| numbermix | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Compile Failed |
| objectdet | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| nfp | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
User: Donncha_Carroll
| Task | Score |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | Summary |
| magiccups | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 1 1 1 1 1 |
| numbermix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 0 |
| objectdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 0 |
| nfp | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
User: Paul_Bunbury
| Task | Score |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | Summary |
| magiccups | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 1 1 1 1 1 |
| numbermix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 0 |
| objectdet | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| nfp | 500 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 1 1 0 0 0 |
User: Thomas_Dunne
| Task | Score |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | Summary |
| magiccups | 166 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 1 0 0 |
| numbermix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 0 |
| objectdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 0 |
| nfp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 |
User: Lukasz_Kmiecik
| Task | Score |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | Summary |
| magiccups | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 1 1 1 1 1 |
| numbermix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 0 |
| objectdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 0 |
| nfp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 |
User: Paul_McGarry
| Task | Score |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | Summary |
| magiccups | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 1 1 1 1 1 |
| numbermix | 714 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 1 1 1 1 T T |
| objectdet | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| nfp | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
User: Ruairi_Kenny
| Task | Score |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | Summary |
| magiccups | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 1 1 1 1 1 |
| numbermix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 0 |
| objectdet | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| nfp | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
User: Sam_Boles
| Task | Score |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | Summary |
| magiccups | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 1 1 1 1 1 |
| numbermix | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| objectdet | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| nfp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 |
User: Simon_Peter_Free
| Task | Score |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | Summary |
| magiccups | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 1 1 1 1 1 |
| numbermix | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 1 1 1 1 1 1 |
| objectdet | 142 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 0 0 0 0 0 0 |
| nfp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 |
User: Padraig_Lucey
| Task | Score |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | Summary |
| magiccups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 |
| numbermix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 0 |
| objectdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 0 |
| nfp | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
User: Shane_Walsh
| Task | Score |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | Summary |
| magiccups | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 1 1 1 1 1 |
| numbermix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 0 |
| objectdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 0 |
| nfp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 |
User: Tadhg_Lambe
| Task | Score |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | Summary |
| magiccups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 |
| numbermix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | T T T T T T T |
| objectdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 0 |
| nfp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 |
User: Kevin_Shortiss
| Task | Score |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | Summary |
| magiccups | 166 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 0 0 0 0 0 |
| numbermix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 0 |
| objectdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 0 |
| nfp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 |
User: Kieran_Fleming
| Task | Score |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | Summary |
| magiccups | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 1 1 1 1 1 |
| numbermix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 0 |
| objectdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 0 |
| nfp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 0 0 0 0 0 |
Score Table
| David_McCarthy | 4000 |
| Simon_Peter_Free | 2142 |
| Brian_Walsh | 2000 |
| Jared_Auty | 1833 |
| Paul_McGarry | 1714 |
| Paul_Bunbury | 1500 |
| Christopher_Matthews | 1000 |
| Stephen_Madden | 1000 |
| Donncha_Carroll | 1000 |
| Lukasz_Kmiecik | 1000 |
| Ruairi_Kenny | 1000 |
| Sam_Boles | 1000 |
| Shane_Walsh | 1000 |
| Kieran_Fleming | 1000 |
| Thomas_Dunne | 166 |
| Kevin_Shortiss | 166 |
| Padraig_Lucey | 0 |
| Tadhg_Lambe | 0 |